Маска подсети — битовая маска для определения по IP-адресу адреса подсети и адреса узла этой подсети
| Префикс маски | Маска подсети | Двоичная | Шестнадцатеричная |
|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 11111111.11111111.11111111.11111111 | 0xffffffff |
| /31 | 255.255.255.254 | 11111111.11111111.11111111.11111110 | 0xfffffffe |
| /30 | 255.255.255.252 | 11111111.11111111.11111111.11111100 | 0xfffffffc |
| /29 | 255.255.255.248 | 11111111.11111111.11111111.11111000 | 0xfffffff8 |
| /28 | 255.255.255.240 | 11111111.11111111.11111111.11110000 | 0xfffffff0 |
| /27 | 255.255.255.224 | 11111111.11111111.11111111.11100000 | 0xffffffe0 |
| /26 | 255.255.255.192 | 11111111.11111111.11111111.11000000 | 0xffffffc0 |
| /25 | 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 | 0xffffff80 |
| /24 | 255.255.255.0 | 11111111.11111111.11111111.00000000 | 0xffffff00 |
| /23 | 255.255.254.0 | 11111111.11111111.11111110.00000000 | 0xfffffe00 |
| /22 | 255.255.252.0 | 11111111.11111111.11111100.00000000 | 0xfffffc00 |
| /21 | 255.255.248.0 | 11111111.11111111.11111000.00000000 | 0xfffff800 |
| /20 | 255.255.240.0 | 11111111.11111111.11110000.00000000 | 0xfffff000 |
| /19 | 255.255.224.0 | 11111111.11111111.11100000.00000000 | 0xffffe000 |
| /18 | 255.255.192.0 | 11111111.11111111.11000000.00000000 | 0xffffc000 |
| /17 | 255.255.128.0 | 11111111.11111111.10000000.00000000 | 0xffff8000 |
| /16 | 255.255.0.0 | 11111111.11111111.00000000.00000000 | 0xffff00 |
| /15 | 255.254.0.0 | 11111111.11111110.00000000.00000000 | 0xfffe00 |
| /14 | 255.252.0.0 | 11111111.11111100.00000000.00000000 | 0xfffc00 |
| /13 | 255.248.0.0 | 11111111.11111000.00000000.00000000 | 0xfff800 |
| /12 | 255.240.0.0 | 11111111.11110000.00000000.00000000 | 0xfff000 |
| /11 | 255.224.0.0 | 11111111.11100000.00000000.00000000 | 0xffe000 |
| /10 | 255.192.0.0 | 11111111.11000000.00000000.00000000 | 0xffc000 |
| /9 | 255.128.0.0 | 11111111.10000000.00000000.00000000 | 0xff8000 |
| /8 | 255.0.0.0 | 11111111.00000000.00000000.00000000 | 0xff0000 |
| /7 | 254.0.0.0 | 11111110.00000000.00000000.00000000 | 0xfe0000 |
| /6 | 252.0.0.0 | 11111100.00000000.00000000.00000000 | 0xfc0000 |
| /5 | 248.0.0.0 | 11111000.00000000.00000000.00000000 | 0xf80000 |
| /4 | 240.0.0.0 | 11110000.00000000.00000000.00000000 | 0xf00000 |
| /3 | 224.0.0.0 | 11100000.00000000.00000000.00000000 | 0xe00000 |
| /2 | 192.0.0.0 | 11000000.00000000.00000000.00000000 | 0xc00000 |
| /1 | 128.0.0.0 | 10000000.00000000.00000000.00000000 | 0x800000 |
| /0 | 0.0.0.0 | 00000000.00000000.00000000.00000000 | 0x0000 |

